Extensions for Using Data Elements from FHIR DSTU2 in FHIR R4B - Downloaded Version null See the Directory of published versions
| Official URL: http://hl7.org/fhir/uv/xver/ValueSet/R2-v3-RouteOfAdministration-for-R4B | Version: 0.1.0 | |||
| Standards status: Trial-use | Maturity Level: 0 | Computable Name: R2V3RouteOfAdministrationForR4B | ||
This cross-version ValueSet represents content from http://hl7.org/fhir/ValueSet/v3-RouteOfAdministration|2015-07-31 for use in FHIR R4B.
This value set is part of the cross-version definitions generated to enable use of the
value set http://hl7.org/fhir/ValueSet/v3-RouteOfAdministration|2015-07-31 as defined in FHIR DSTU2
in FHIR R4B.
The source value set is bound to the following FHIR DSTU2 elements:
Across FHIR versions, the value set has been mapped as:
http://hl7.org/fhir/ValueSet/v3-RouteOfAdministration|2015-07-31http://hl7.org/fhir/ValueSet/v3-RouteOfAdministration|2016-11-11http://terminology.hl7.org/ValueSet/v3-RouteOfAdministration|2018-08-12Note that all concepts are included in this cross-version definition because no concepts have compatible representations
Following are the generation technical comments:
All concepts in the comparison are listed as identical.
The source and target value sets have the same number of active concepts (241).
All concepts in the comparison are listed as identical.
The source and target value sets have the same number of active concepts (241).
FHIR ValueSet http://hl7.org/fhir/ValueSet/v3-RouteOfAdministration|2015-07-31, defined in FHIR DSTU2 does not have any mapping to FHIR R4B
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
http://hl7.org/fhir/v3/RouteOfAdministration version 📍1.0.2| Code | Display | Definition |
| AMNINJ | Injection, amniotic fluid | Injection, amniotic fluid |
| BILINJ | Injection, biliary tract | Injection, biliary tract |
| BLADINJ | Injection, urinary bladder | Injection, urinary bladder |
| BLADINSTL | Instillation, urinary catheter | Instillation, urinary catheter |
| BLADIRR | Irrigation, urinary bladder | Irrigation, urinary bladder |
| BLADIRRC | Irrigation, urinary bladder, continuous | Irrigation, urinary bladder, continuous |
| BLADIRRT | Irrigation, urinary bladder, tidal | Irrigation, urinary bladder, tidal |
| BUC | Topical application, buccal | Topical application, buccal |
| CAPDINSTL | Instillation, continuous ambulatory peritoneal dialysis port | Instillation, continuous ambulatory peritoneal dialysis port |
| CECINSTL | Instillation, cecostomy | Instillation, cecostomy |
| CERV | Topical application, cervical | Topical application, cervical |
| CERVINJ | Injection, cervical | Injection, cervical |
| CERVINS | Insertion, cervical (uterine) | Insertion, cervical (uterine) |
| CHEW | Chew, oral | Chew, oral |
| CHOLINJ | Injection, for cholangiography | Injection, for cholangiography |
| CTINSTL | Instillation, chest tube | Instillation, chest tube |
| DEN | Topical application, dental | Topical application, dental |
| DENRINSE | Rinse, dental | Rinse, dental |
| DISSOLVE | Dissolve, oral | Dissolve, oral |
| DOUCHE | Douche, vaginal | Douche, vaginal |
| DRESS | Topical application, soaked dressing | Topical application, soaked dressing |
| EFT | Instillation, enteral feeding tube | Instillation, enteral feeding tube |
| ELECTOSMOS | Electro-osmosis | Electro-osmosis |
| ENDOSININJ | Injection, endosinusial | Injection, endosinusial |
| ENEMA | Enema, rectal | Enema, rectal |
| ENTINSTL | Instillation, enteral | Instillation, enteral |
| EPI | Infusion, epidural | Infusion, epidural |
| EPIDURINJ | Injection, epidural | Injection, epidural |
| EPIINJ | Injection, epidural, push | Injection, epidural, push |
| EPINJSP | Injection, epidural, slow push | Injection, epidural, slow push |
| ETINSTL | Instillation, endotracheal tube | Instillation, endotracheal tube |
| ETNEB | Nebulization, endotracheal tube | Nebulization, endotracheal tube |
| EXTCORPDIF | Diffusion, extracorporeal | Diffusion, extracorporeal |
| EXTCORPINJ | Injection, extracorporeal | Injection, extracorporeal |
| EXTRAMNINJ | Injection, extra-amniotic | Injection, extra-amniotic |
| GARGLE | Gargle | Gargle |
| GBINJ | Injection, gastric button | Injection, gastric button |
| GIN | Topical application, gingival | Topical application, gingival |
| GINGINJ | Injection, gingival | Injection, gingival |
| GJT | Instillation, gastro-jejunostomy tube | Instillation, gastro-jejunostomy tube |
| GT | Instillation, gastrostomy tube | Instillation, gastrostomy tube |
| GUIRR | Irrigation, genitourinary | Irrigation, genitourinary |
| HAIR | Topical application, hair | Topical application, hair |
| HEMODIFF | Diffusion, hemodialysis | Diffusion, hemodialysis |
| HEMOPORT | Injection, hemodialysis port | Injection, hemodialysis port |
| IA | Infusion, intraarterial catheter | Infusion, intraarterial catheter |
| IABDINJ | Injection, intra-abdominal | Injection, intra-abdominal |
| IAINJ | Injection, intraarterial | Injection, intraarterial |
| IAINJP | Injection, intraarterial, push | Injection, intraarterial, push |
| IAINJSP | Injection, intraarterial, slow push | Injection, intraarterial, slow push |
| IARTINJ | Injection, intraarticular | Injection, intraarticular |
| IBRONCHINSTIL | Instillation, intrabronchial | Instillation, intrabronchial |
| IBURSINJ | Injection, intrabursal | Injection, intrabursal |
| IC | Infusion, intracardiac | Infusion, intracardiac |
| ICARDINJ | Injection, intracardiac | Injection, intracardiac |
| ICARDINJRP | Injection, intracardiac, rapid push | Injection, intracardiac, rapid push |
| ICARDINJSP | Injection, intracardiac, slow push | Injection, intracardiac, slow push |
| ICARINJP | Injection, intracardiac, push | Injection, intracardiac, push |
| ICARTINJ | Injection, intracartilaginous | Injection, intracartilaginous |
| ICAUDINJ | Injection, intracaudal | Injection, intracaudal |
| ICAVINJ | Injection, intracavernous | Injection, intracavernous |
| ICAVITINJ | Injection, intracavitary | Injection, intracavitary |
| ICEREBINJ | Injection, intracerebral | Injection, intracerebral |
| ICISTERNINJ | Injection, intracisternal | Injection, intracisternal |
| ICOR | Infusion, intracoronary | Infusion, intracoronary |
| ICORNTA | Topical application, intracorneal | Topical application, intracorneal |
| ICORONINJ | Injection, intracoronary | Injection, intracoronary |
| ICORONINJP | Injection, intracoronary, push | Injection, intracoronary, push |
| ICORONTA | Topical application, intracoronal (dental) | Topical application, intracoronal (dental) |
| ICORPCAVINJ | Injection, intracorpus cavernosum | Injection, intracorpus cavernosum |
| IDIMPLNT | Implantation, intradermal | Implantation, intradermal |
| IDINJ | Injection, intradermal | Injection, intradermal |
| IDISCINJ | Injection, intradiscal | Injection, intradiscal |
| IDOUDMAB | Mucosal absorption, intraduodenal | Mucosal absorption, intraduodenal |
| IDUCTINJ | Injection, intraductal | Injection, intraductal |
| IDUODINSTIL | Instillation, intraduodenal | Instillation, intraduodenal |
| IDURINJ | Injection, intradural | Injection, intradural |
| IEPIDINJ | Injection, intraepidermal | Injection, intraepidermal |
| IEPITHINJ | Injection, intraepithelial | Injection, intraepithelial |
| IESOPHINSTIL | Instillation, intraesophageal | Instillation, intraesophageal |
| IESOPHTA | Topical application, intraesophageal | Topical application, intraesophageal |
| IGASTINSTIL | Instillation, intragastric | Instillation, intragastric |
| IGASTIRR | Irrigation, intragastric | Irrigation, intragastric |
| IGASTLAV | Lavage, intragastric | Lavage, intragastric |
| IILEALINJ | Instillation, intraileal | Instillation, intraileal |
| IILEALTA | Topical application, intraileal | Topical application, intraileal |
| ILESINJ | Injection, intralesional | Injection, intralesional |
| ILESIRR | Irrigation, intralesional | Irrigation, intralesional |
| ILTOP | Topical application, intralesional | Topical application, intralesional |
| ILUMINJ | Injection, intraluminal | Injection, intraluminal |
| ILUMTA | Topical application, intraluminal | Topical application, intraluminal |
| ILYMPJINJ | Injection, intralymphatic | Injection, intralymphatic |
| IM | Injection, intramuscular | Injection, intramuscular |
| IMD | Injection, intramuscular, deep | Injection, intramuscular, deep |
| IMEDULINJ | Injection, intramedullary | Injection, intramedullary |
| IMZ | Injection, intramuscular, z track | Injection, intramuscular, z track |
| INSUF | Insufflation | Insufflation |
| INTERMENINJ | Injection, interameningeal | Injection, interameningeal |
| INTERSTITINJ | Injection, interstitial | Injection, interstitial |
| IOINJ | Injection, intraocular | Injection, intraocular |
| IOINSTL | Instillation, intraocular | Instillation, intraocular |
| IOIRR | Irrigation, intraocular | Irrigation, intraocular |
| IONTO | Topical application, iontophoresis | Topical application, iontophoresis |
| IOSSC | Infusion, intraosseous, continuous | Infusion, intraosseous, continuous |
| IOSSINJ | Injection, intraosseous | Injection, intraosseous |
| IOSURGINS | Insertion, intraocular, surgical | Insertion, intraocular, surgical |
| IOTOP | Topical application, intraocular | Topical application, intraocular |
| IOVARINJ | Injection, intraovarian | Injection, intraovarian |
| IPCARDINJ | Injection, intrapericardial | Injection, intrapericardial |
| IPERINJ | Injection, intraperitoneal | Injection, intraperitoneal |
| IPINHL | Inhalation, respiratory | Inhalation, oral |
| IPINJ | Injection, intrapulmonary | Injection, intrapulmonary |
| IPLRINJ | Injection, intrapleural | Injection, intrapleural |
| IPPB | Inhalation, intermittent positive pressure breathing (ippb) | Inhalation, intermittent positive pressure breathing (ippb) |
| IPROSTINJ | Injection, intraprostatic | Injection, intraprostatic |
| IPUMPINJ | Injection, insulin pump | Injection, insulin pump |
| ISININSTIL | Instillation, intrasinal | Instillation, intrasinal |
| ISINJ | Injection, intraspinal | Injection, intraspinal |
| ISTERINJ | Injection, intrasternal | Injection, intrasternal |
| ISYNINJ | Injection, intrasynovial | Injection, intrasynovial |
| IT | Infusion, intrathecal | Infusion, intrathecal |
| ITENDINJ | Injection, intratendinous | Injection, intratendinous |
| ITESTINJ | Injection, intratesticular | Injection, intratesticular |
| ITHORINJ | Injection, intrathoracic | Injection, intrathoracic |
| ITINJ | Injection, intrathecal | Injection, intrathecal |
| ITRACHINSTIL | Instillation, intratracheal | Instillation, intratracheal |
| ITRACHMAB | Mucosal absorption, intratracheal | Mucosal absorption, intratracheal |
| ITUBINJ | Injection, intratubular | Injection, intratubular |
| ITUMINJ | Injection, intratumor | Injection, intratumor |
| ITYMPINJ | Injection, intratympanic | Injection, intratympanic |
| IU | Insertion, intrauterine | Insertion, intrauterine |
| IUINJ | Injection, intrauterine | Injection, intracervical (uterus) |
| IUINJC | Injection, intracervical (uterus) | Injection, intracervical (uterus) |
| IUINSTL | Instillation, intrauterine | Instillation, intrauterine |
| IURETINJ | Injection, intraureteral, retrograde | Injection, intraureteral, retrograde |
| IV | Infusion, intravenous | Infusion, intravenous |
| IVASCINFUS | Infusion, intravascular | Infusion, intravascular |
| IVASCINJ | Injection, intravascular | Injection, intravascular |
| IVC | Infusion, intravenous catheter | Infusion, intravenous catheter |
| IVCC | Infusion, intravenous catheter, continuous | Infusion, intravenous catheter, continuous |
| IVCI | Infusion, intravenous catheter, intermittent | Infusion, intravenous catheter, intermittent |
| IVENTINJ | Injection, intraventricular (heart) | Injection, intraventricular (heart) |
| IVESINJ | Injection, intravesicle | Injection, intravesicle |
| IVFLUSH | Flush, intravenous catheter | Flush, intravenous catheter |
| IVINJ | Injection, intravenous | Injection, intravenous |
| IVINJBOL | Injection, intravenous, bolus | Injection, intravenous, bolus |
| IVITIMPLNT | Implantation, intravitreal | Implantation, intravitreal |
| IVITINJ | Injection, intravitreal | Injection, intravitreal |
| IVPUSH | Injection, intravenous, push | Injection, intravenous, push |
| IVRPUSH | Injection, intravenous, rapid push | Injection, intravenous, rapid push |
| IVSPUSH | Injection, intravenous, slow push | Injection, intravenous, slow push |
| JJTINSTL | Instillation, jejunostomy tube | Instillation, jejunostomy tube |
| LARYNGINSTIL | Instillation, laryngeal | Instillation, laryngeal |
| LARYNGTA | Topical application, laryngeal | Topical application, laryngeal |
| LPINS | Insertion, lacrimal puncta | Insertion, lacrimal puncta |
| MUC | Topical application, mucous membrane | Topical application, mucous membrane |
| NAIL | Topical application, nail | Topical application, nail |
| NASAL | Topical application, nasal | Topical application, nasal |
| NASALINSTIL | Instillation, nasal | Instillation, nasal |
| NASINHL | Inhalation, nasal | Inhalation, nasal |
| NASINHLC | Inhalation, nasal cannula | Inhalation, nasal, prongs |
| NASNEB | Inhalation, nebulization, nasal | Inhalation, nebulization, nasal |
| NASOGASINSTIL | Instillation, nasogastric | Instillation, nasogastric |
| NEB | Inhalation, nebulization | Inhalation, nebulization |
| NGT | Instillation, nasogastric tube | Instillation, nasogastric tube |
| NTT | Instillation, nasotracheal tube | Instillation, nasotracheal tube |
| OCDRESTA | Occlusive dressing technique | Occlusive dressing technique |
| OGT | Instillation, orogastric tube | Instillation, orogastric tube |
| OJJ | Instillation, orojejunum tube | Instillation, orojejunum tube |
| OPTHALTA | Topical application, ophthalmic | Topical application, ophthalmic |
| ORALTA | Topical application, oral | Topical application, oral |
| ORIFINHL | Inhalation, oral intermittent flow | Inhalation, oral intermittent flow |
| ORMUC | Topical application, oromucosal | Topical application, oromucosal |
| ORNEB | Inhalation, nebulization, oral | Inhalation, nebulization, oral |
| OROPHARTA | Topical application, oropharyngeal | Topical application, oropharyngeal |
| ORRINSE | Rinse, oral | Rinse, oral |
| OT | Instillation, otic | Instillation, otic |
| PAINJ | Injection, periarticular | Injection, periarticular |
| PARENTINJ | Injection, parenteral | Injection, parenteral |
| PCA | Infusion, intravenous catheter, pca pump | Infusion, intravenous catheter, pca pump |
| PDONTINJ | Injection, periodontal | Injection, periodontal |
| PDONTTA | Topical application, periodontal | Topical application, periodontal |
| PDPINJ | Injection, peritoneal dialysis port | Injection, peritoneal dialysis port |
| PDPINSTL | Instillation, peritoneal dialysis port | Instillation, peritoneal dialysis port |
| PDURINJ | Injection, peridural | Injection, peridural |
| PERIANAL | Topical application, perianal | Topical application, perianal |
| PERINEAL | Topical application, perineal | Topical application, perineal |
| PNINJ | Injection, perineural | Injection, perineural |
| PNSINJ | Injection, paranasal sinuses | Injection, paranasal sinuses |
| PNSINSTL | Instillation, paranasal sinuses | Instillation, paranasal sinuses |
| PO | Swallow, oral | Swallow, oral |
| PR | Insertion, rectal | Insertion, rectal |
| RBINJ | Injection, retrobulbar | Injection, retrobulbar |
| REBREATH | Inhalation, oral rebreather mask | Inhalation, oral rebreather mask |
| RECINSTL | Instillation, rectal | Instillation, rectal |
| RECIRR | Irrigation, rectal | Irrigation, rectal |
| RECTAL | Topical application, rectal | Topical application, rectal |
| RECTINSTL | Instillation, rectal tube | Instillation, rectal tube |
| RETENEMA | Enema, rectal retention | Enema, rectal retention |
| SCALP | Topical application, scalp | Topical application, scalp |
| SCINJ | Injection, subconjunctival | Injection, subconjunctival |
| SHAMPOO | Shampoo | Shampoo |
| SININSTIL | Instillation, sinus, unspecified | Instillation, sinus, unspecified |
| SKIN | Topical application, skin | Topical application, skin |
| SL | Dissolve, sublingual | Dissolve, sublingual |
| SLESINJ | Injection, sublesional | Injection, sublesional |
| SMUCMAB | Mucosal absorption, submucosal | Mucosal absorption, submucosal |
| SOAK | Immersion (soak) | Immersion (soak) |
| SOFTISINJ | Injection, soft tissue | Injection, soft tissue |
| SOFTISINSTIL | Instillation, soft tissue | Instillation, soft tissue |
| SQ | Injection, subcutaneous | Injection, subcutaneous |
| SQIMPLNT | Implantation, subcutaneous | Implantation, subcutaneous |
| SQINFUS | Infusion, subcutaneous | Infusion, subcutaneous |
| SQSURGINS | Insertion, subcutaneous, surgical | Insertion, subcutaneous, surgical |
| SUBARACHINJ | Injection, subarachnoid | Injection, subarachnoid |
| SUBCONJTA | Subconjunctival | Subconjunctival |
| SUBMUCINJ | Injection, submucosal | Injection, submucosal |
| SUCK | Suck, oromucosal | Suck, oromucosal |
| SWAB | Topical application, swab | Topical application, swab |
| SWISHSPIT | Swish and spit out, oromucosal | Swish and spit out, oromucosal |
| SWISHSWAL | Swish and swallow, oromucosal | Swish and swallow, oromucosal |
| TMUCTA | Topical application, transmucosal | Topical application, transmucosal |
| TOPICAL | Topical | Topical |
| TRACH | Inhalation, tracheostomy | Inhalation, tracheostomy |
| TRACHINSTL | Instillation, tracheostomy | Instillation, tracheostomy |
| TRNSDERM | Transdermal | Transdermal |
| TRNSDERMD | Diffusion, transdermal | Diffusion, transdermal |
| TRNSLING | Translingual | Translingual |
| TRPLACINJ | Injection, transplacental | Injection, transplacental |
| TRTRACHINJ | Injection, transtracheal | Injection, transtracheal |
| TRTYMPINSTIL | Instillation, transtympanic | Instillation, transtympanic |
| TTYMPTABSORP | Topical absorption, transtympanic | Topical absorption, transtympanic |
| URETHINJ | Injection, urethral | Injection, urethral |
| URETHINS | Insertion, urethral | Insertion, urethral |
| URETHINSTL | instillation, urethral | Instillation, urethral |
| URETHSUP | Suppository, urethral | Suppository, urethral |
| URETINJ | Injection, ureteral | Injection, ureteral |
| VAGINS | Topical application, vaginal | Insertion, vaginal |
| VAGINSI | Insertion, vaginal | Insertion, vaginal |
| VENT | Inhalation, ventilator | Inhalation, ventilator |
| VENTMASK | Inhalation, ventimask | Inhalation, ventimask |
| _AmnioticFluidSacRoute | AmnioticFluidSacRoute | Amniotic fluid sac |
| _BiliaryRoute | BiliaryRoute | Biliary tract |
| _BodySurfaceRoute | BodySurfaceRoute | Body surface |
| _BuccalMucosaRoute | BuccalMucosaRoute | Buccal mucosa |
| _CecostomyRoute | CecostomyRoute | Cecostomy |
| _CervicalRoute | CervicalRoute | Cervix of the uterus |
| _Chew | Chew | Chew |
| _Diffusion | Diffusion | Diffusion |
| _Dissolve | Dissolve | Dissolve |
| _Douche | Douche | Douche |
| _ElectroOsmosisRoute | ElectroOsmosisRoute | Electro-osmosis |
| _EndocervicalRoute | EndocervicalRoute | Endocervical |
| _Enema | Enema | Enema |
| _EnteralRoute | EnteralRoute | Enteral |
| _EpiduralRoute | EpiduralRoute | Epidural |
| _ExtraAmnioticRoute | ExtraAmnioticRoute | Extra-amniotic |
| _ExtracorporealCirculationRoute | ExtracorporealCirculationRoute | Extracorporeal circulation |
| _Flush | Flush | Flush |
| _GastricRoute | GastricRoute | Gastric |
| _GenitourinaryRoute | GenitourinaryRoute | Genitourinary |
| _GingivalRoute | GingivalRoute | Gingival |
| _HairRoute | HairRoute | Hair |
| _Implantation | Implantation | Implantation |
| _Infusion | Infusion | Infusion |
| _Inhalation | Inhalation | Inhalation |
| _Injection | Injection | Injection |
| _Insertion | Insertion | Insertion |
| _Instillation | Instillation | Instillation |
| _InterameningealRoute | InterameningealRoute | Interameningeal |
| _InterstitialRoute | InterstitialRoute | Interstitial |
| _IntraabdominalRoute | IntraabdominalRoute | Intra-abdominal |
| _IntraarterialRoute | IntraarterialRoute | Intra-arterial |
| _IntraarticularRoute | IntraarticularRoute | Intraarticular |
| _IntrabronchialRoute | IntrabronchialRoute | Intrabronchial |
| _IntrabursalRoute | IntrabursalRoute | Intrabursal |
| _IntracardiacRoute | IntracardiacRoute | Intracardiac |
| _IntracartilaginousRoute | IntracartilaginousRoute | Intracartilaginous |
| _IntracaudalRoute | IntracaudalRoute | Intracaudal |
| _IntracavernosalRoute | IntracavernosalRoute | Intracavernosal |
| _IntracavitaryRoute | IntracavitaryRoute | Intracavitary |
| _IntracerebralRoute | IntracerebralRoute | Intracerebral |
| _IntracervicalRoute | IntracervicalRoute | Intracervical |
| _IntracisternalRoute | IntracisternalRoute | Intracisternal |
| _IntracornealRoute | IntracornealRoute | Intracorneal |
| _IntracoronalRoute | IntracoronalRoute | Intracoronal (dental) |
| _IntracoronaryRoute | IntracoronaryRoute | Intracoronary |
| _IntracorpusCavernosumRoute | IntracorpusCavernosumRoute | Intracorpus cavernosum |
| _IntradermalRoute | IntradermalRoute | Intradermal |
| _IntradiscalRoute | IntradiscalRoute | Intradiscal |
| _IntraductalRoute | IntraductalRoute | Intraductal |
| _IntraduodenalRoute | IntraduodenalRoute | Intraduodenal |
| _IntraduralRoute | IntraduralRoute | Intradural |
| _IntraepidermalRoute | IntraepidermalRoute | Intraepidermal |
| _IntraepithelialRoute | IntraepithelialRoute | Intraepithelial |
| _IntraesophagealRoute | IntraesophagealRoute | Intraesophageal |
| _IntragastricRoute | IntragastricRoute | Intragastric |
| _IntrailealRoute | IntrailealRoute | Intraileal |
| _IntralesionalRoute | IntralesionalRoute | Intralesional |
| _IntraluminalRoute | IntraluminalRoute | Intraluminal |
| _IntralymphaticRoute | IntralymphaticRoute | Intralymphatic |
| _IntramedullaryRoute | IntramedullaryRoute | Intramedullary |
| _IntramuscularRoute | IntramuscularRoute | Intramuscular |
| _IntraocularRoute | IntraocularRoute | Intraocular |
| _IntraosseousRoute | IntraosseousRoute | Intraosseous |
| _IntraovarianRoute | IntraovarianRoute | Intraovarian |
| _IntrapericardialRoute | IntrapericardialRoute | Intrapericardial |
| _IntraperitonealRoute | IntraperitonealRoute | Intraperitoneal |
| _IntrapleuralRoute | IntrapleuralRoute | Intrapleural |
| _IntraprostaticRoute | IntraprostaticRoute | Intraprostatic |
| _IntrapulmonaryRoute | IntrapulmonaryRoute | Intrapulmonary |
| _IntrasinalRoute | IntrasinalRoute | Intrasinal |
| _IntraspinalRoute | IntraspinalRoute | Intraspinal |
| _IntrasternalRoute | IntrasternalRoute | Intrasternal |
| _IntrasynovialRoute | IntrasynovialRoute | Intrasynovial |
| _IntratendinousRoute | IntratendinousRoute | Intratendinous |
| _IntratesticularRoute | IntratesticularRoute | Intratesticular |
| _IntrathecalRoute | IntrathecalRoute | Intrathecal |
| _IntrathoracicRoute | IntrathoracicRoute | Intrathoracic |
| _IntratrachealRoute | IntratrachealRoute | Intratracheal |
| _IntratubularRoute | IntratubularRoute | Intratubular |
| _IntratumorRoute | IntratumorRoute | Intratumor |
| _IntratympanicRoute | IntratympanicRoute | Intratympanic |
| _IntrauterineRoute | IntrauterineRoute | Intrauterine |
| _IntravascularRoute | IntravascularRoute | Intravascular |
| _IntravenousRoute | IntravenousRoute | Intravenous |
| _IntraventricularRoute | IntraventricularRoute | Intraventricular |
| _IntravesicleRoute | IntravesicleRoute | Intravesicle |
| _IntravitrealRoute | IntravitrealRoute | Intravitreal |
| _IontophoresisRoute | IontophoresisRoute | Iontophoresis |
| _Irrigation | Irrigation | Irrigation |
| _JejunumRoute | JejunumRoute | Jejunum |
| _LacrimalPunctaRoute | LacrimalPunctaRoute | Lacrimal puncta |
| _LaryngealRoute | LaryngealRoute | Laryngeal |
| _LavageRoute | LavageRoute | Lavage |
| _LingualRoute | LingualRoute | Lingual |
| _MucosalAbsorptionRoute | MucosalAbsorptionRoute | Mucosal absorption |
| _MucousMembraneRoute | MucousMembraneRoute | Mucous membrane |
| _NailRoute | NailRoute | Nail |
| _NasalRoute | NasalRoute | Nasal |
| _Nebulization | Nebulization | Nebulization |
| _OphthalmicRoute | OphthalmicRoute | Ophthalmic |
| _OralRoute | OralRoute | Oral |
| _OromucosalRoute | OromucosalRoute | Oromucosal |
| _OropharyngealRoute | OropharyngealRoute | Oropharyngeal |
| _OticRoute | OticRoute | Otic |
| _ParanasalSinusesRoute | ParanasalSinusesRoute | Paranasal sinuses |
| _ParenteralRoute | ParenteralRoute | Parenteral |
| _PerianalRoute | PerianalRoute | Perianal |
| _PeriarticularRoute | PeriarticularRoute | Periarticular |
| _PeriduralRoute | PeriduralRoute | Peridural |
| _PerinealRoute | PerinealRoute | Perineal |
| _PerineuralRoute | PerineuralRoute | Perineural |
| _PeriodontalRoute | PeriodontalRoute | Periodontal |
| _PulmonaryRoute | PulmonaryRoute | Pulmonary |
| _RectalRoute | RectalRoute | Rectal |
| _RespiratoryTractRoute | RespiratoryTractRoute | Respiratory tract |
| _RetrobulbarRoute | RetrobulbarRoute | Retrobulbar |
| _Rinse | Rinse | Rinse |
| _RouteByMethod | RouteByMethod | Route of substance administration classified by administration method. |
| _RouteBySite | RouteBySite | Route of substance administration classified by site. |
| _ScalpRoute | ScalpRoute | Scalp |
| _SinusUnspecifiedRoute | SinusUnspecifiedRoute | Sinus, unspecified |
| _SkinRoute | SkinRoute | Skin |
| _SoftTissueRoute | SoftTissueRoute | Soft tissue |
| _SubarachnoidRoute | SubarachnoidRoute | Subarachnoid |
| _SubconjunctivalRoute | SubconjunctivalRoute | Subconjunctival |
| _SubcutaneousRoute | SubcutaneousRoute | Subcutaneous |
| _SublesionalRoute | SublesionalRoute | Sublesional |
| _SublingualRoute | SublingualRoute | Sublingual |
| _SubmucosalRoute | SubmucosalRoute | Submucosal |
| _SuppositoryRoute | SuppositoryRoute | Suppository |
| _Swish | Swish | Swish |
| _TopicalAbsorptionRoute | TopicalAbsorptionRoute | Topical absorption |
| _TopicalApplication | TopicalApplication | Topical application |
| _TracheostomyRoute | TracheostomyRoute | Tracheostomy |
| _TransmucosalRoute | TransmucosalRoute | Transmucosal |
| _TransplacentalRoute | TransplacentalRoute | Transplacental |
| _TranstrachealRoute | TranstrachealRoute | Transtracheal |
| _TranstympanicRoute | TranstympanicRoute | Transtympanic |
| _UreteralRoute | UreteralRoute | Ureteral |
| _UrethralRoute | UrethralRoute | Urethral |
| _UrinaryBladderRoute | UrinaryBladderRoute | Urinary bladder |
| _UrinaryTractRoute | UrinaryTractRoute | Urinary tract |
| _VaginalRoute | VaginalRoute | Vaginal |
| _VitreousHumourRoute | VitreousHumourRoute | Vitreous humour |
This value set expansion contains 386 concepts.
| System | Version | Code | Display | Definition | JSON | XML |
http://hl7.org/fhir/v3/RouteOfAdministration | 1.0.2 | AMNINJ | Injection, amniotic fluid | Injection, amniotic fluid | ||
http://hl7.org/fhir/v3/RouteOfAdministration | 1.0.2 | BILINJ | Injection, biliary tract | Injection, biliary tract | ||
http://hl7.org/fhir/v3/RouteOfAdministration | 1.0.2 | BLADINJ | Injection, urinary bladder | Injection, urinary bladder | ||
http://hl7.org/fhir/v3/RouteOfAdministration | 1.0.2 | BLADINSTL | Instillation, urinary catheter | Instillation, urinary catheter | ||
http://hl7.org/fhir/v3/RouteOfAdministration | 1.0.2 | BLADIRR | Irrigation, urinary bladder | Irrigation, urinary bladder | ||
http://hl7.org/fhir/v3/RouteOfAdministration | 1.0.2 | BLADIRRC | Irrigation, urinary bladder, continuous | Irrigation, urinary bladder, continuous | ||
http://hl7.org/fhir/v3/RouteOfAdministration | 1.0.2 | BLADIRRT | Irrigation, urinary bladder, tidal | Irrigation, urinary bladder, tidal | ||
http://hl7.org/fhir/v3/RouteOfAdministration | 1.0.2 | BUC | Topical application, buccal | Topical application, buccal | ||
http://hl7.org/fhir/v3/RouteOfAdministration | 1.0.2 | CAPDINSTL | Instillation, continuous ambulatory peritoneal dialysis port | Instillation, continuous ambulatory peritoneal dialysis port | ||
http://hl7.org/fhir/v3/RouteOfAdministration | 1.0.2 | CECINSTL | Instillation, cecostomy | Instillation, cecostomy | ||
http://hl7.org/fhir/v3/RouteOfAdministration | 1.0.2 | CERV | Topical application, cervical | Topical application, cervical | ||
http://hl7.org/fhir/v3/RouteOfAdministration | 1.0.2 | CERVINJ | Injection, cervical | Injection, cervical | ||
http://hl7.org/fhir/v3/RouteOfAdministration | 1.0.2 | CERVINS | Insertion, cervical (uterine) | Insertion, cervical (uterine) | ||
http://hl7.org/fhir/v3/RouteOfAdministration | 1.0.2 | CHEW | Chew, oral | Chew, oral | ||
http://hl7.org/fhir/v3/RouteOfAdministration | 1.0.2 | CHOLINJ | Injection, for cholangiography | Injection, for cholangiography | ||
http://hl7.org/fhir/v3/RouteOfAdministration | 1.0.2 | CTINSTL | Instillation, chest tube | Instillation, chest tube | ||
